Организация питания

A4 Вы довольны качеством питания 2.1Ответственный за питание в ГБОУ СОШ №13 Герба Ольга Викторовна

-Режим приема граждан по вопросам организации и качества питания смотреть

ООО "Глолайм" (карточки на питание): пер. Детский, д.5 т. 334-93-84, ссылка на сайт http://glolime.ru/

Горячие линии Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» (8-800-200-04-11) и Минпросвещения России (8-800-200-91-85) по вопросам школьного питания.

-Комитет по образованию с целью обеспечения открытости при реализации с 01.09.2020 задачи по организации питания обучающихся, возможности получения объективной информации и оказания содействия родителям в своевременном решении возникающих проблем подготовил информационный плакат

- Российская неделя школьного питания с 3-7 апреля 2023 года

-Российская неделя школьного питания с 21 по 25 ноября 2022 года

Дни русской кухни

20210414 102514   e935836c 85a8 4153 b852 f1c8650924ca

                                                                                                                                             Информационный стенд о здоровом питании в ГБОУ СОШ №13


 

 Ежедневное меню горячего питания для автоматического мониторинга ГБОУ СОШ №13

13_Перечень ресурсов раздела_Питание.pdf

Имя файла Дата и время загрузки
A Microsoft Excel file 13_Перечень_ресурсов_раздела_Питание 2022-08-30 18:28:57
A Microsoft Excel file 2021-05-19-sm 2021-07-02 01:14:09
A Microsoft Excel file 2021-05-20-sm 2021-07-02 01:14:09
A Microsoft Excel file 2021-05-21-sm 2021-07-02 01:14:09
A Microsoft Excel file 2021-09-01-sm 2021-09-23 14:05:55
A Microsoft Excel file 2021-09-02-sm 2021-09-23 14:05:55
A Microsoft Excel file 2021-09-03-sm 2021-09-23 14:05:55
A Microsoft Excel file 2021-09-06-sm 2021-09-23 14:05:55
A Microsoft Excel file 2021-09-07-sm 2021-09-23 14:05:55
A Microsoft Excel file 2021-09-08-sm 2021-09-23 14:05:55
A Microsoft Excel file 2021-09-09-sm 2021-09-23 14:05:55
A Microsoft Excel file 2021-09-10-sm 2021-09-23 14:05:55
A Microsoft Excel file 2021-09-13-sm 2021-09-17 16:29:27
A Microsoft Excel file 2021-09-14-sm 2021-09-17 16:29:27
A Microsoft Excel file 2021-09-15-sm 2021-09-17 16:29:27
A Microsoft Excel file 2021-09-16-sm 2021-09-17 16:29:27
A Microsoft Excel file 2021-09-17-sm 2021-09-17 16:29:27
A Microsoft Excel file 2021-09-20-sm 2021-09-21 15:19:56
A Microsoft Excel file 2021-09-21-sm 2021-09-21 15:19:56
A Microsoft Excel file 2021-09-22-sm 2021-09-21 15:19:56
A Microsoft Excel file 2021-09-23-sm 2021-09-23 14:05:55
A Microsoft Excel file 2021-09-24-sm 2021-09-23 17:09:46
A Microsoft Excel file 2021-09-27-sm 2021-09-24 17:01:33
A Microsoft Excel file 2021-09-28-sm 2021-09-27 18:51:11
A Microsoft Excel file 2021-09-29-sm 2021-09-28 19:41:52
A Microsoft Excel file 2021-09-30-sm 2021-09-29 16:53:55
A Microsoft Excel file 2021-10-04-sm 2021-10-01 17:26:21
A Microsoft Excel file 2021-10-06-sm 2021-10-06 19:01:23
A Microsoft Excel file 2021-10-07-sm 2021-10-06 19:01:23
A Microsoft Excel file 2021-10-08-sm 2021-10-07 16:41:20
A Microsoft Excel file 2021-10-1-sm 2021-09-30 12:25:33
A Microsoft Excel file 2021-10-5-sm 2021-10-06 19:01:23
A Microsoft Excel file 2021-10-11-sm 2021-10-11 17:08:24
A Microsoft Excel file 2021-10-12-sm 2021-10-11 17:08:24
A Microsoft Excel file 2021-10-13-sm 2021-10-12 16:55:00
A Microsoft Excel file 2021-10-14-sm 2021-10-13 14:53:13
A Microsoft Excel file 2021-10-15-sm 2021-10-14 17:27:35
A Microsoft Excel file 2021-10-18-sm 2021-10-16 11:04:09
A Microsoft Excel file 2021-10-19-sm 2021-10-18 18:07:33
A Microsoft Excel file 2021-10-20-sm 2021-10-19 10:00:37
A Microsoft Excel file 2021-10-21-sm 2021-10-20 15:55:43
A Microsoft Excel file 2021-10-22-sm 2021-10-21 17:43:22
A Microsoft Excel file 2021-11-08-sm 2021-11-08 17:40:09
A Microsoft Excel file 2021-11-09-sm 2021-11-08 17:40:09
A Microsoft Excel file 2021-11-10-sm 2021-11-09 16:58:50
A Microsoft Excel file 2021-11-11-sm 2021-11-10 15:43:47
A Microsoft Excel file 2021-11-12-sm 2021-11-11 16:30:33
A Microsoft Excel file 2021-11-15-sm 2021-11-12 16:47:13
A Microsoft Excel file 2021-11-16-sm 2021-11-15 18:13:08
A Microsoft Excel file 2021-11-17-sm 2021-11-17 15:11:21
A Microsoft Excel file 2021-11-18-sm 2021-11-17 15:11:21
A Microsoft Excel file 2021-11-19-sm 2021-11-19 16:19:37
A Microsoft Excel file 2021-11-22-sm 2021-11-19 16:19:37
A Microsoft Excel file 2021-11-23-sm 2021-11-22 17:10:16
A Microsoft Excel file 2021-11-24-sm 2021-11-23 16:46:36
A Microsoft Excel file 2021-11-25-sm 2021-11-24 18:31:42
A Microsoft Excel file 2021-11-26-sm 2021-11-25 16:19:38
A Microsoft Excel file 2021-11-29-sm 2021-11-29 17:03:45
A Microsoft Excel file 2021-11-30-sm 2021-11-29 16:53:17
A Microsoft Excel file 2021-12-01-sm 2021-11-30 13:58:57
A Microsoft Excel file 2021-12-02-sm 2021-12-01 16:11:32
A Microsoft Excel file 2021-12-03-sm 2021-12-02 16:35:45
A Microsoft Excel file 2021-12-06-sm 2021-12-06 08:53:24
A Microsoft Excel file 2021-12-07-sm 2021-12-06 14:37:23
A Microsoft Excel file 2021-12-08-sm 2021-12-07 15:35:23
A Microsoft Excel file 2021-12-09-sm 2021-12-09 10:24:53
A Microsoft Excel file 2021-12-10-sm 2021-12-09 10:25:26
A Microsoft Excel file 2021-12-13-sm 2021-12-10 14:26:28
A Microsoft Excel file 2021-12-14-sm 2021-12-13 17:33:12
A Microsoft Excel file 2021-12-15-sm 2021-12-14 17:26:18
A Microsoft Excel file 2021-12-16-sm 2021-12-15 15:42:17
A Microsoft Excel file 2021-12-17-sm 2021-12-16 18:30:59
A Microsoft Excel file 2021-12-20-sm 2021-12-17 16:26:36
A Microsoft Excel file 2021-12-21-sm 2021-12-20 16:07:29
A Microsoft Excel file 2021-12-22-sm 2021-12-21 14:36:01
A Microsoft Excel file 2021-12-23-sm 2021-12-22 15:26:03
A Microsoft Excel file 2021-12-24-sm 2021-12-23 13:51:47
A Microsoft Excel file 2021-12-27-sm 2021-12-27 08:39:47
A Microsoft Excel file 2021-12-28-sm 2021-12-27 08:39:47
A Microsoft Excel file 2022-01-10-sm 2022-01-12 09:32:27
A Microsoft Excel file 2022-01-11-sm 2022-01-12 09:32:27
A Microsoft Excel file 2022-01-12-sm 2022-01-12 09:32:27
A Microsoft Excel file 2022-01-13-sm 2022-01-12 13:59:00
A Microsoft Excel file 2022-01-14-sm 2022-01-13 14:12:47
A Microsoft Excel file 2022-01-17-sm 2022-01-14 12:49:11
A Microsoft Excel file 2022-01-18-sm 2022-01-17 17:49:25
A Microsoft Excel file 2022-01-19-sm 2022-01-18 10:38:49
A Microsoft Excel file 2022-01-20-sm 2022-01-19 17:33:06
A Microsoft Excel file 2022-01-21-sm 2022-01-20 17:25:08
A Microsoft Excel file 2022-01-24-sm 2022-01-21 13:09:12
A Microsoft Excel file 2022-01-25-sm 2022-01-24 16:23:47
A Microsoft Excel file 2022-01-26-sm 2022-01-25 16:43:28
A Microsoft Excel file 2022-01-27-sm 2022-01-26 14:11:47
A Microsoft Excel file 2022-01-28-sm 2022-01-27 13:59:31
A Microsoft Excel file 2022-01-31-sm 2022-01-28 18:02:38
A Microsoft Excel file 2022-02-01-sm 2022-01-31 16:53:46
A Microsoft Excel file 2022-02-02-sm 2022-02-01 17:54:14
A Microsoft Excel file 2022-02-03-sm 2022-02-02 18:00:50
A Microsoft Excel file 2022-02-04-sm 2022-02-03 14:11:49
A Microsoft Excel file 2022-02-07-sm 2022-02-04 13:43:50
A Microsoft Excel file 2022-02-08-sm 2022-02-07 16:52:40
A Microsoft Excel file 2022-02-09-sm 2022-02-08 15:39:21
A Microsoft Excel file 2022-02-10-sm 2022-02-09 15:50:26
A Microsoft Excel file 2022-02-11-sm 2022-02-14 17:59:52
A Microsoft Excel file 2022-02-14-sm 2022-02-11 14:15:43
A Microsoft Excel file 2022-02-15-sm 2022-02-14 17:45:03
A Microsoft Excel file 2022-02-16-sm 2022-02-15 18:17:04
A Microsoft Excel file 2022-02-17-sm 2022-02-16 17:09:04
A Microsoft Excel file 2022-02-18-sm 2022-02-18 13:40:24
A Microsoft Excel file 2022-02-21-sm 2022-02-18 17:24:53
A Microsoft Excel file 2022-02-22-sm 2022-02-21 16:23:22
A Microsoft Excel file 2022-02-24-sm 2022-02-22 12:22:19
A Microsoft Excel file 2022-02-25-sm 2022-02-24 11:55:16
A Microsoft Excel file 2022-02-28-sm 2022-02-25 18:20:09
A Microsoft Excel file 2022-03-01-sm 2022-02-28 17:33:46
A Microsoft Excel file 2022-03-02-sm 2022-03-01 16:36:34
A Microsoft Excel file 2022-03-03-sm 2022-03-02 15:07:57
A Microsoft Excel file 2022-03-04-sm 2022-03-03 17:36:34
A Microsoft Excel file 2022-03-05-sm 2022-03-04 16:57:57
A Microsoft Excel file 2022-03-09-sm 2022-03-05 11:04:45
A Microsoft Excel file 2022-03-10-sm 2022-03-09 14:20:20
A Microsoft Excel file 2022-03-11-sm 2022-03-10 13:28:00
A Microsoft Excel file 2022-03-14-sm 2022-03-11 13:49:56
A Microsoft Excel file 2022-03-15-sm 2022-03-14 16:15:19
A Microsoft Excel file 2022-03-16-sm 2022-03-15 11:43:27
A Microsoft Excel file 2022-03-17-sm 2022-03-16 13:30:42
A Microsoft Excel file 2022-03-18-sm 2022-03-17 16:21:53
A Microsoft Excel file 2022-03-21-sm 2022-03-18 14:19:44
A Microsoft Excel file 2022-03-22-sm 2022-03-21 15:00:42
A Microsoft Excel file 2022-03-23-sm 2022-03-22 15:24:50
A Microsoft Excel file 2022-04-04-sm 2022-04-04 17:47:47
A Microsoft Excel file 2022-04-05-sm 2022-04-04 17:47:48
A Microsoft Excel file 2022-04-06-sm 2022-04-05 12:35:23
A Microsoft Excel file 2022-04-07-sm 2022-04-06 15:17:01
A Microsoft Excel file 2022-04-08-sm 2022-04-07 17:57:19
A Microsoft Excel file 2022-04-11-sm 2022-04-08 11:25:11
A Microsoft Excel file 2022-04-12-sm 2022-04-11 15:12:33
A Microsoft Excel file 2022-04-13-sm 2022-04-12 09:27:36
A Microsoft Excel file 2022-04-14-sm 2022-04-13 14:19:51
A Microsoft Excel file 2022-04-15-sm 2022-04-14 15:55:16
A Microsoft Excel file 2022-04-18-sm 2022-04-15 16:56:28
A Microsoft Excel file 2022-04-19-sm 2022-04-18 16:17:46
A Microsoft Excel file 2022-04-20-sm 2022-04-19 18:37:18
A Microsoft Excel file 2022-04-21-sm 2022-04-20 16:32:23
A Microsoft Excel file 2022-04-22-sm 2022-04-21 16:58:36
A Microsoft Excel file 2022-04-25-sm 2022-04-22 17:09:27
A Microsoft Excel file 2022-04-26-sm 2022-04-25 18:14:11
A Microsoft Excel file 2022-04-27-sm 2022-04-26 15:53:57
A Microsoft Excel file 2022-04-28-sm 2022-04-27 15:07:29
A Microsoft Excel file 2022-04-29-sm 2022-04-28 14:21:57
A Microsoft Excel file 2022-05-04-sm 2022-04-29 17:48:12
A Microsoft Excel file 2022-05-05-sm 2022-05-04 16:38:42
A Microsoft Excel file 2022-05-06-sm 2022-05-05 15:15:23
A Microsoft Excel file 2022-05-11-sm 2022-05-06 10:30:10
A Microsoft Excel file 2022-05-12-sm 2022-05-11 14:34:58
A Microsoft Excel file 2022-05-13-sm 2022-05-12 13:34:24
A Microsoft Excel file 2022-05-16-sm 2022-05-13 12:17:43
A Microsoft Excel file 2022-05-18-sm 2022-05-18 14:42:45
A Microsoft Excel file 2022-05-19-sm 2022-05-18 14:42:45
A Microsoft Excel file 2022-05-20-sm 2022-05-19 10:08:53
A Microsoft Excel file 2022-05-24-sm 2022-05-25 15:38:53
A Microsoft Excel file 2022-05-25-sm 2022-05-25 15:38:53
A Microsoft Excel file 2022-09-01-sm 2022-08-31 23:47:29
A Microsoft Excel file 2022-09-02-sm 2022-09-01 10:18:05
A Microsoft Excel file 2022-09-05-sm 2022-09-03 12:42:15
A Microsoft Excel file 2022-09-06-sm 2022-09-05 21:40:02
A Microsoft Excel file 2022-09-07-sm 2022-09-06 19:40:19
A Microsoft Excel file 2022-09-08-sm 2022-09-07 14:43:17
A Microsoft Excel file 2022-09-09-sm 2022-09-08 16:02:52
A Microsoft Excel file 2022-09-12-sm 2022-09-12 15:23:33
A Microsoft Excel file 2022-09-13-sm 2022-09-12 15:23:33
A Microsoft Excel file 2022-09-14-sm 2022-09-13 12:10:41
A Microsoft Excel file 2022-09-15-sm 2022-09-14 15:27:51
A Microsoft Excel file 2022-09-16-sm 2022-09-15 13:34:05
A Microsoft Excel file 2022-09-19-sm 2022-09-16 13:30:19
A Microsoft Excel file 2022-09-20-sm 2022-09-19 19:22:50
A Microsoft Excel file 2022-09-21-sm 2022-09-20 18:46:29
A Microsoft Excel file 2022-09-22-sm 2022-09-22 18:33:57
A Microsoft Excel file 2022-09-23-sm 2022-09-22 18:36:36
A Microsoft Excel file 2022-09-26-sm 2022-09-25 19:03:08
A Microsoft Excel file 2022-09-27-sm 2022-09-26 20:57:56
A Microsoft Excel file 2022-09-28-sm 2022-09-27 20:46:21
A Microsoft Excel file 2022-09-29-sm 2022-09-28 21:12:31
A Microsoft Excel file 2022-09-30-sm 2022-09-29 18:32:44
A Microsoft Excel file 2022-10-03-sm 2022-10-02 15:50:53
A Microsoft Excel file 2022-10-04-sm 2022-10-03 21:24:51
A Microsoft Excel file 2022-10-05-sm 2022-10-04 19:53:30
A Microsoft Excel file 2022-10-06-sm 2022-10-05 20:11:11
A Microsoft Excel file 2022-10-10-sm 2022-10-09 12:23:01
A Microsoft Excel file 2022-10-11-sm 2022-10-10 21:05:19
A Microsoft Excel file 2022-10-12-sm 2022-10-12 18:36:49
A Microsoft Excel file 2022-10-13-sm 2022-10-16 17:45:37
A Microsoft Excel file 2022-10-14-sm 2022-10-13 18:19:23
A Microsoft Excel file 2022-10-17-sm 2022-10-16 17:43:51
A Microsoft Excel file 2022-10-18-sm 2022-10-17 17:25:02
A Microsoft Excel file 2022-10-19-sm 2022-10-18 19:34:45
A Microsoft Excel file 2022-10-20-sm 2022-10-19 18:42:38
A Microsoft Excel file 2022-10-21-sm 2022-10-20 18:20:40
A Microsoft Excel file 2022-10-24-sm 2022-10-23 17:57:40
A Microsoft Excel file 2022-10-25-sm 2022-10-24 20:35:52
A Microsoft Excel file 2022-10-26-sm 2022-10-24 20:36:06
A Microsoft Excel file 2022-10-27-sm 2022-10-25 18:10:09
A Microsoft Excel file 2022-11-07-sm 2022-11-07 10:36:19
A Microsoft Excel file 2022-11-08-sm 2022-11-07 10:36:19
A Microsoft Excel file 2022-11-09-sm 2022-11-08 10:06:41
A Microsoft Excel file 2022-11-10-sm 2022-11-10 10:41:37
A Microsoft Excel file 2022-11-11-sm 2022-11-10 10:42:51
A Microsoft Excel file 2022-11-14-sm 2022-11-11 11:18:39
A Microsoft Excel file 2022-11-15-sm 2022-11-14 11:56:20
A Microsoft Excel file 2022-11-16-sm 2022-11-15 17:42:47
A Microsoft Excel file 2022-11-17-sm 2022-11-17 11:09:03
A Microsoft Excel file 2022-11-18-sm 2022-11-17 11:09:03
A Microsoft Excel file 2022-11-21-sm 2022-11-22 13:49:14
A Microsoft Excel file 2022-11-22-sm 2022-11-22 13:49:14
A Microsoft Excel file 2022-11-23-sm 2022-11-22 18:15:24
A Microsoft Excel file 2022-11-24-sm 2022-11-25 11:40:11
A Microsoft Excel file 2022-11-25-sm 2022-11-25 11:40:11
A Microsoft Excel file 2022-11-28-sm 2022-11-25 11:40:11
A Microsoft Excel file 2022-11-29-sm 2022-11-28 15:42:47
A Microsoft Excel file 2022-11-30-sm 2022-11-29 11:24:58
A Microsoft Excel file 2022-12-01-sm 2022-11-30 20:30:52
A Microsoft Excel file 2022-12-02-sm 2022-12-02 11:16:30
A Microsoft Excel file 2022-12-05-sm 2022-12-02 11:19:36
A Microsoft Excel file 2022-12-06-sm 2022-12-05 11:56:42
A Microsoft Excel file 2022-12-07-sm 2022-12-06 09:42:14
A Microsoft Excel file 2022-12-08-sm 2022-12-07 14:31:44
A Microsoft Excel file 2022-12-09-sm 2022-12-08 20:43:39
A Microsoft Excel file 2022-12-12-sm 2022-12-09 19:05:22
A Microsoft Excel file 2022-12-13-sm 2022-12-12 14:37:40
A Microsoft Excel file 2022-12-14-sm 2022-12-13 12:07:43
A Microsoft Excel file 2022-12-15-sm 2022-12-14 16:05:45
A Microsoft Excel file 2022-12-16-sm 2022-12-15 10:41:27
A Microsoft Excel file 2022-12-19-sm 2022-12-16 09:56:17
A Microsoft Excel file 2022-12-20-sm 2022-12-19 09:50:04
A Microsoft Excel file 2022-12-21-sm 2022-12-20 09:48:24
A Microsoft Excel file 2022-12-22-sm 2022-12-21 17:59:45
A Microsoft Excel file 2022-12-23-sm 2022-12-22 16:37:29
A Microsoft Excel file 2022-12-26-sm 2022-12-27 09:50:44
A Microsoft Excel file 2022-12-27-sm 2022-12-27 09:50:44
A Microsoft Excel file 2023-01-09-sm 2023-01-08 12:14:27
A Microsoft Excel file 2023-01-10-sm 2023-01-09 17:32:12
A Microsoft Excel file 2023-01-11-sm 2023-01-10 12:33:49
A Microsoft Excel file 2023-01-12-sm 2023-01-11 16:52:52
A Microsoft Excel file 2023-01-13-sm 2023-01-12 17:27:23
A Microsoft Excel file 2023-01-16-sm 2023-01-13 12:52:33
A Microsoft Excel file 2023-01-17-sm 2023-01-16 13:15:04
A Microsoft Excel file 2023-01-18-sm 2023-01-17 17:03:07
A Microsoft Excel file 2023-01-19-sm 2023-01-18 16:31:52
A Microsoft Excel file 2023-01-20-sm 2023-01-19 10:46:53
A Microsoft Excel file 2023-01-23-sm 2023-01-20 17:41:49
A Microsoft Excel file 2023-01-24-sm 2023-01-23 18:15:15
A Microsoft Excel file 2023-01-25-sm 2023-01-25 17:50:55
A Microsoft Excel file 2023-01-26-sm 2023-01-25 18:12:01
A Microsoft Excel file 2023-01-27-sm 2023-01-26 16:41:59
A Microsoft Excel file 2023-01-30-sm 2023-01-28 21:16:46
A Microsoft Excel file 2023-01-31-sm 2023-01-30 16:47:28
A Microsoft Excel file 2023-02-01-sm 2023-01-31 16:01:38
A Microsoft Excel file 2023-02-02-sm 2023-02-01 17:15:22
A Microsoft Excel file 2023-02-03-sm 2023-02-02 10:25:28
A Microsoft Excel file 2023-02-06-sm 2023-02-03 16:12:13
A Microsoft Excel file 2023-02-07-sm 2023-02-06 11:55:08
A Microsoft Excel file 2023-02-08-sm 2023-02-07 19:13:25
A Microsoft Excel file 2023-02-09-sm 2023-02-08 17:36:54
A Microsoft Excel file 2023-02-10-sm 2023-02-09 17:20:24
A Microsoft Excel file 2023-02-13-sm 2023-02-11 12:31:35
A Microsoft Excel file 2023-02-14-sm 2023-02-13 13:20:56
A Microsoft Excel file 2023-02-15-sm 2023-02-14 18:06:01
A Microsoft Excel file 2023-02-16-sm 2023-02-15 17:03:12
A Microsoft Excel file 2023-02-17-sm 2023-02-16 17:19:16
A Microsoft Excel file 2023-02-20-sm 2023-02-17 16:49:50
A Microsoft Excel file 2023-02-21-sm 2023-02-20 18:02:02
A Microsoft Excel file 2023-02-22-sm 2023-02-21 18:33:30
A Microsoft Excel file 2023-02-27-sm 2023-02-22 14:17:47
A Microsoft Excel file 2023-02-28-sm 2023-02-27 18:50:35
A Microsoft Excel file 2023-03-01-sm 2023-02-28 16:15:38
A Microsoft Excel file 2023-03-02-sm 2023-03-01 15:43:34
A Microsoft Excel file 2023-03-03-sm 2023-03-02 18:04:42
A Microsoft Excel file 2023-03-06-sm 2023-03-03 16:21:43
A Microsoft Excel file 2023-03-07-sm 2023-03-06 17:54:32
A Microsoft Excel file 2023-03-09-sm 2023-03-07 16:45:11
A Microsoft Excel file 2023-03-10-sm 2023-03-13 12:38:22
A Microsoft Excel file 2023-03-13-sm 2023-03-13 12:24:50
A Microsoft Excel file 2023-03-14-sm 2023-03-13 12:30:18
A Microsoft Excel file 2023-03-15-sm 2023-03-14 09:02:46
A Microsoft Excel file 2023-03-16-sm 2023-03-15 18:01:13
A Microsoft Excel file 2023-03-17-sm 2023-03-16 17:25:42
A Microsoft Excel file 2023-03-20-sm 2023-03-18 12:23:39
A Microsoft Excel file 2023-03-21-sm 2023-03-20 18:11:25
A Microsoft Excel file 2023-03-22-sm 2023-03-21 17:51:59
A Microsoft Excel file 2023-03-23-sm 2023-03-22 18:51:31
A Microsoft Excel file 2023-04-03-sm 2023-03-31 12:43:23
A Microsoft Excel file 2023-04-04-sm 2023-03-31 12:49:42
A Microsoft Excel file 2023-04-05-sm 2023-04-04 10:10:06
A Microsoft Excel file 2023-04-06-sm 2023-04-05 17:43:33
A Microsoft Excel file 2023-04-07-sm 2023-04-06 18:06:38
A Microsoft Excel file 2023-04-10-sm 2023-04-08 14:23:04
A Microsoft Excel file 2023-04-11-sm 2023-04-10 16:41:35
A Microsoft Excel file 2023-04-12-sm 2023-04-11 19:59:03
A Microsoft Excel file 2023-04-13-sm 2023-04-12 17:48:28
A Microsoft Excel file 2023-04-14-sm 2023-04-13 17:56:07
A Microsoft Excel file 2023-04-17-sm 2023-04-15 10:49:58
A Microsoft Excel file 2023-04-18-sm 2023-04-17 17:34:39
A Microsoft Excel file 2023-04-20-sm 2023-04-19 18:34:50
A Microsoft Excel file 2023-04-21-sm 2023-04-20 13:21:21
A Microsoft Excel file 2023-04-24-sm 2023-04-22 13:04:13
A Microsoft Excel file 2023-04-25-sm 2023-04-22 13:04:13
A Microsoft Excel file 2023-04-26-sm 2023-04-25 18:28:47
A Microsoft Excel file 2023-04-27-sm 2023-04-26 19:34:09
A Microsoft Excel file 2023-04-28-sm 2023-04-27 14:10:38
A Microsoft Excel file 2023-05-02-sm 2023-04-28 14:03:34
A Microsoft Excel file 2023-05-03-sm 2023-05-02 17:37:22
A Microsoft Excel file 2023-05-04-sm 2023-05-03 17:21:01
A Microsoft Excel file 2023-05-05-sm 2023-05-04 10:05:26
A Microsoft Excel file 2023-05-10-sm 2023-05-05 09:53:20
A Microsoft Excel file 2023-05-11-sm 2023-05-10 16:54:45
A Microsoft Excel file 2023-05-12-sm 2023-05-11 13:18:26
A Microsoft Excel file 2023-05-15-sm 2023-05-12 15:14:31
A Microsoft Excel file 2023-05-16-sm 2023-05-15 10:31:27
A Microsoft Excel file 2023-05-18-sm 2023-05-17 16:34:12
A Microsoft Excel file 2023-05-19-sm 2023-05-18 16:57:20
A Microsoft Excel file 2023-05-22-sm 2023-05-19 18:02:15
A Microsoft Excel file 2023-05-23-sm 2023-05-22 10:36:02
A Microsoft Excel file findex 2023-04-08 14:27:01